About D-Series Fittings:A one-piece non-skive crimp fitting for: Wire braided hoses above 1" ID and 4 wire spiral hose. Alfabiotech 3000 1-1/4" ID thru 2" ID. Alfabiotech 4000 3/8" ID…
| About D-Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Material: |
|
| Part Number | Hose ID Size | Q Flange | C Cut-Off Factor |
D Drop |
Max Working Pressure |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | PSI | lbs/each | |
| D-0808-C614 | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 1.19″ | 30.2mm | 43.7mm | 22.0mm | 5000 PSI | 0.40 lbs |
| D-0812-C614 | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 1.50″ | 38.1mm | 50.4mm | 26.0mm | 5000 PSI | 0.51 lbs |
| D-1212-C614 | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 1.50″ | 38.1mm | 63.8mm | 32.0mm | 5000 PSI | 0.73 lbs |
| D-1216-C614 | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 1.75″ | 44.5mm | 68.0mm | 29.0mm | 5000 PSI | 0.83 lbs |
| D-1616-C614 | 16 | 1″ | 25.4mm | 1.75″ | 44.5mm | 72.8mm | 33.5mm | 5000 PSI | 1.28 lbs |
| D-1620-C614 | 16 | 1″ | 25.4mm | 2.00″ | 50.8mm | 97.0mm | 36.0mm | 4000 PSI | 1.36 lbs |
| D-2020-C614 | 20 | 1-1/4″ | 31.8mm | 2.00″ | 50.8mm | 85.2mm | 37.5mm | 4000 PSI | 1.63 lbs |
| D-2024-C614 | 20 | 1-1/4″ | 31.8mm | 2.38″ | 60.3mm | 92.8mm | 40.0mm | 3000 PSI | 1.77 lbs |
| D-2424-C614 | 24 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2.38″ | 60.3mm | 105.4mm | 48.0mm | 3000 PSI | 2.56 lbs |
| D-2432-C614 | 24 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2.81″ | 71.4mm | 124.3mm | 55.5mm | 3000 PSI | 3.10 lbs |
| D-3232-C614 | 32 | 2″ | 50.8mm | 2.81″ | 71.4mm | 129.5mm | 47.5mm | 3000 PSI | 4.41 lbs |
We offer fast and reliable shipping worldwide. All orders are carefully packaged and shipped within 1–3 business days after payment confirmation.
Standard shipping, expedited shipping and express delivery options are available at checkout. Delivery time depends on your destination country and local logistics.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Add Related products to weekly line up
Special Ofers For Subscribers