Material Specifications Melting Point: 480F / 248C Denier: 1300 Material: Proprietary Engineered Fabric Dim. Stability: Great resistance to sun, atmospheric agents and aging Toxicity: Non-Toxic Features & Benefits Meets new…
| Material Specifications |
|---|
|
| Features & Benefits |
|
| Part Number | Min. Inside Dia. (In.) | Min. Inside Dia. (Mm.) | Max. Inside Dia. (In.) | Max. Inside Dia. (Mm.) |
|---|---|---|---|---|
| RS-68HT | 0.68″ | 17 mm | 0.84″ | 21 mm |
| RS-79HT | 0.79″ | 20 mm | 0.95″ | 24 mm |
| RS-91HT | 0.91″ | 23 mm | 1.03″ | 26 mm |
| RS-98HT | 0.98″ | 25 mm | 1.10″ | 28 mm |
| RS-106HT | 1.06″ | 27 mm | 1.18″ | 30 mm |
| RS-122HT | 1.22″ | 31 mm | 1.34″ | 34 mm |
| RS-142HT | 1.42″ | 36 mm | 1.54″ | 39 mm |
| RS-157HT | 1.57″ | 40 mm | 1.73″ | 44 mm |
| RS-163HT | 1.63″ | 41 mm | 1.79″ | 45 mm |
| RS-173HT | 1.73″ | 44 mm | 1.89″ | 48 mm |
| RS-185HT | 1.85″ | 47 mm | 2.01″ | 51 mm |
| RS-209HT | 2.09″ | 53 mm | 2.25″ | 57 mm |
| RS-219HT | 2.19″ | 55 mm | 2.35″ | 60 mm |
| RS-238HT | 2.38″ | 60 mm | 2.54″ | 65 mm |
| RS-262HT | 2.62″ | 66 mm | 2.78″ | 70 mm |
| RS-288HT | 2.88″ | 73 mm | 3.04″ | 77 mm |
| RS-315HT | 3.15″ | 80 mm | 3.31″ | 84 mm |
| RS-366HT* | 3.66″ | 93 mm | 3.82″ | 97 mm |
| RS-394HT* | 3.94″ | 100 mm | 4.10″ | 105 mm |
| RS-441HT* | 4.41″ | 112 mm | 4.57″ | 116 mm |
| RS-494HT* | 4.94″ | 125 mm | 5.10″ | 130 mm |
| RS-550HT* | 5.50″ | 140 mm | 5.66″ | 144 mm |
| Part Number | Dispenser Description |
|---|---|
| 102277 | hold up to five 300FT (91.44 meter) rolls |
* These sizes are available in cut lengths
We offer fast and reliable shipping worldwide. All orders are carefully packaged and shipped within 1–3 business days after payment confirmation.
Standard shipping, expedited shipping and express delivery options are available at checkout. Delivery time depends on your destination country and local logistics.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Add Related products to weekly line up
Special Ofers For Subscribers