Features Color coding of hoses Non-Adhesive lined Operating temperature range is -57F to +275F (-55C to +135C) Recommended for use in general purpose applications such as wire marking and color…
| Features |
|---|
|
| Benefits |
|
| RCT-1.00 RCT-4.00 available in the following colors: Blue (BL), Green (GR), Orange (O), Red (R), White (W) & Yellow (Y) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Pre-Shrunk I.D. (In.) | Pre-Shrunk I.D. (Mm.) | Will Shrink Down To (Mm.) | Available Length (Ft. / M.) |
| RCT-1.00-Y | 1.00″ | 25.4 mm | 12.70 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.50-Y | 1.50″ | 38.1 mm | 19.05 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-2.00-Y | 2.00″ | 50.8 mm | 25.40 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-3.00-Y | 3.00″ | 76.2 mm | 38.10 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-4.00-Y | 4.00″ | 101.6 mm | 50.80 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.00-BL | 1.00″ | 25.4 mm | 12.70 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.50-BL | 1.50″ | 38.1 mm | 19.05 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-2.00-BL | 2.00″ | 50.8 mm | 25.40 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-3.00-BL | 3.00″ | 76.2 mm | 38.10 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-4.00-BL | 4.00″ | 101.6 mm | 50.80 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.00-GR | 1.00″ | 25.4 mm | 12.70 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.50-GR | 1.50″ | 38.1 mm | 19.05 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-2.00-GR | 2.00″ | 50.8 mm | 25.40 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-3.00-GR | 3.00″ | 76.2 mm | 38.10 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-4.00-GR | 4.00″ | 101.6 mm | 50.80 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.00-O | 1.00″ | 25.4 mm | 12.70 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.50-O | 1.50″ | 38.1 mm | 19.05 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-2.00-O | 2.00″ | 50.8 mm | 25.40 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-3.00-O | 3.00″ | 76.2 mm | 38.10 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-4.00-O | 4.00″ | 101.6 mm | 50.80 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.00-R | 1.00″ | 25.4 mm | 12.70 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.50-R | 1.50″ | 38.1 mm | 19.05 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-2.00-R | 2.00″ | 50.8 mm | 25.40 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-3.00-R | 3.00″ | 76.2 mm | 38.10 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-4.00-R | 4.00″ | 101.6 mm | 50.80 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.00-W | 1.00″ | 25.4 mm | 12.70 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-1.50-W | 1.50″ | 38.1 mm | 19.05 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-2.00-W | 2.00″ | 50.8 mm | 25.40 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-3.00-W | 3.00″ | 76.2 mm | 38.10 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-4.00-W | 4.00″ | 101.6 mm | 50.80 mm | 4 ft / 1.219 m |
| RCT-5.00 & RCT-6.00 available only in Clear (CL) 50 foot rolls | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Pre-Shrunk I.D. (In.) | Pre-Shrunk I.D. (Mm.) | Will Shrink Down To (In. / Mm.) | Roll Length (Ft. / M.) |
| RCT-5.00-CL | 5.00″ | 127.0 mm | 5.50″ / 63.50 mm | 50 ft / 15.24 m |
| RCT-6.00-CL | 6.00″ | 152.4 mm | 3.00″ / 76.20 mm | 50 ft / 15.24 m |
We offer fast and reliable shipping worldwide. All orders are carefully packaged and shipped within 1–3 business days after payment confirmation.
Standard shipping, expedited shipping and express delivery options are available at checkout. Delivery time depends on your destination country and local logistics.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Add Related products to weekly line up
Special Ofers For Subscribers